3,719
#153
#1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,931
#2
#1
-
#193
#1
-
#203
#1
-
-
-
10
#510
#5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Level
39%
Accuracy | 95.08% |
Maximum Combo | 2356 |
Ranked Score | 359,921,784 |
Total Score | 535,499,334 |
Playcount | 240 |
Followers | 8 |
Replay Views | 85 |
Total Hits | 50,357 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
67%
Accuracy | 97.22% |
Maximum Combo | 3582 |
Ranked Score | 82,990,540 |
Total Score | 271,844,990 |
Playcount | 3,000 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 936,917 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
22%
Accuracy | 72.97% |
Maximum Combo | 38 |
Ranked Score | 51,690 |
Total Score | 51,690 |
Playcount | 1 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 160 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 8 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |