288
#332
#7
-
-
-
-
-
-
4
#106
#3
16,490
#24
#2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
#89
#3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Level
89%
Accuracy | 92.94% |
Maximum Combo | 1034 |
Ranked Score | 35,320,931 |
Total Score | 58,589,228 |
Playcount | 112 |
Followers | 1 |
Replay Views | 41 |
Total Hits | 14,318 |
Level
95%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 28,500 |
Playcount | 1 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 108 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
99%
Accuracy | 61.71% |
Maximum Combo | 167 |
Ranked Score | 3,239,772 |
Total Score | 4,419,716 |
Playcount | 20 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 3,357 |
Level
100%
Accuracy | 98.30% |
Maximum Combo | 4302 |
Ranked Score | 51,201,550 |
Total Score | 113,698,360 |
Playcount | 983 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 355,293 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
9%
Accuracy | 82.52% |
Maximum Combo | 125 |
Ranked Score | 251,830 |
Total Score | 752,200 |
Playcount | 16 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 2,898 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Level
0%
Accuracy | 0.00% |
Maximum Combo | 0 |
Ranked Score | 0 |
Total Score | 0 |
Playcount | 0 |
Followers | 1 |
Replay Views | 0 |
Total Hits | 0 |
Comments (2)